预算08表 | |||||||||||||
2016年黄冈市农业科学院“三公”经费和会议费支出预算表 | |||||||||||||
填报单位: | 黄冈市农业科学院 | 单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 单位名称 (科目) |
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | |||||||||
合 计 | 财政拨款 | 以前年度财政拨款结转和结余资金 | 其他资金 | 合 计 | 财政拨款 | 以前年度财政拨款结转和结余资金 | 其他资金 | 合 计 | 财政拨款 | 以前年度财政拨款结转和结余资金 | 其他资金 | ||
1=5+9+13+17 | 2=6+10+14+18 | 3=7+11+15+19 | 4=8+12+16+20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
合计 | 490000 | 270000 | 220000 | 80000 | 80000 | ||||||||
事业单位 | 490000 | 270000 | 220000 | 80000 | 80000 | ||||||||
255003 | 黄冈市农业科学院 | 490000 | 270000 | 220000 | 80000 | 80000 | |||||||
1、基本支出 | 490000 | 270000 | 220000 | 80000 | 80000 | ||||||||
行政运行 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||
2130106 | 农林水事务—农业-技术推广 | 490000 | 270000 | 220000 | 80000 | 80000 | |||||||
…… | |||||||||||||
…… |